HIPPOKISOJEN NUMEROT JA LAJISUORITUSJÄRJESTYS
27.8.2025
Tänään järjestettävien Hippokisoijen ohjeistusta:
Tule ajoissa paikalle viimeistään klo 17.00. Kisat alkavat klo 17.30 lajijärjestyksen mukaan. Sitä ennen käy noutamassa numerosi.
Numerot jaetaan ETUNIMEN aakkosten mukaan kuudessa ryhmässä A-D, E, F-K, L-N, O-S ja T-W Paviljongin ulkopuolella.
Lajisuoritusjärjestyksen mukaan edetään, joten olethan oikealla paikalla kun lajisi vuoro on.
T=tytöt ja P=pojat + syntymävuosi. 40 m juoksut aloitetaan pienemmistä vanhempiin. Pallonheitto ja pituushyppy aloitetaan 2019- ja 2018 syntyneistä. Heitetään ja hypätään kahdella paikkaa samaan aikaan.
Pallonheittoja on 3, 1 verryttelyheitto ja 2 kilpailuheittoa peräkkäin, joista parempi mitataan.
Pituushyppyjä on 3, 1 verryttelyhyppy ja 2 kilpailuhyppyä, jotka molemmat mitataan.
Palkintojenjako suoritetaan 3 parhaalle lajeittain lajin päätyttyä.
Osanottopalkinto noudetaan kioskilta numeron palautusta vastaan.
Hyvää kilpailuiltaa kaikille!
HIPPOKISAT 27.8.2025 | |||||
Pallonheitossa yksi (1) verryttelyheitto, kaksi (2) kilpailuheittoa. Parempi heitto mitataan. | |||||
Pituushypyssä kolme (3) hyppyä, | |||||
yksi (1) verryttelyhyppy ja kaksi (2) kilpailuhyppyä, jotka molemmat mitataan. | |||||
LAJIEN SUORITUSJÄRJESTYS: |
|
|
| ||
| 40m | Pallo 1 | Pallo 2 | Pituus 1 | Pituus 2 |
1. | T2021 | T2019 | P2019 | T2018 | P2018 |
2. | P2021 |
| |||
3. | T2020 | T2017 | P2017 | T2016 | P2016 |
4. | P2020 |
| |||
5. | T2019 | T2021 | P2021 | T2020 | P2020 |
6. | P2019 |
| |||
7. | T2018 |
| |||
8. | P2018 |
| |||
9. | T2017 |
| |||
10. | P2017 |
| |||
11. | T2016 |
| |||
12. | P2016 |
|
|
|
|
OHJELMA: | |||||
Sarja | 1. Laji / Suorituspaikka | 2. Laji / Suorituspaikka | |||
T 2021 | 40m juoksu | Pallonheitto paikka 1 | |||
P 2021 | 40m juoksu | Pallonheitto paikka 2 | |||
T 2020 | 40m juoksu | Pituushyppy paikka 1 | |||
P 2020 | 40m juoksu | Pituushyppy paikka 2 | |||
T 2019 | Pallonheitto paikka 1 | 40m juoksu | |||
P 2019 | Pallonheitto paikka 2 | 40m juoksu | |||
T 2018 | Pituushyppy paikka 1 | 40m juoksu | |||
P 2018 | Pituushyppy paikka 2 | 40m juoksu | |||
T 2017 | Pallonheitto paikka 1 | 40m juoksu | |||
P 2017 | Pallonheitto paikka 2 | 40m juoksu | |||
T 2016 | Pituushyppy paikka 1 | 40m juoksu | |||
P 2016 | Pituushyppy paikka 2 | 40m juoksu | |||
Palkintojen jako lajin päätyttyä. | |||||
Osanottopalkinto numeron palautusta vastaan Paviljongin kioskilta. |